금오ADS 금형세척기 + 아르센-SP 시운전 | |||||
일 자 : 2019.10.16 | |||||
장 소 : 금오ADS 천안공장 | |||||
설 비 : 금형세척기(버블링 Type / 대성테크놀로지) | |||||
1200*1000*1200(700) | |||||
세정액 : 아르센-SP 60Can (모건씨앤에프 / 다이케미) | |||||
Total 세정시간 : 총 1시간 40분 (불림 1시간 + 버블링 40분) | |||||
1차 자동 : 온도 45℃ (불림 40분 + 버블링 20분) | |||||
2차 수동 : 온도 50℃ (불림 20분 + 버블링 20분) |